Ремонт мягкой кровли в СПб
КЛИКНИТЕ НА ОДНУ ИЗ КНОПОК, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К НУЖНОМУ РАЗДЕЛУ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ
Демонтаж парапетов и карнизов из листовой стали, утеплителя и гидроизоляционного слоя, снегодержателей, цементно-песчаной стяжки;
Демонтаж старого кровельного покрытия;
Частичный ремонт мягкого слоя до 20% покрытия – реставрация пароизоляции, армирование стяжки, грунтовка праймером (битумной грунтовкой).
Локальный и капитальный ремонт битумной черепицы – установка подкладочного ковра, расчет требуемого количества стройматериалов;
Ремонт водосточной системы – труб, желобов, изготовление и установка нестандартных узлов водостока с разработкой технического решения;
Организация ограждения кровли любой сложности. Восстановление стропильной системы, проклейка швов современным клеем. Монтаж теплоизоляционных стройматериалов органического и неорганического происхождения.
Доверьте капитальный ремонт мягкой кровли нашим специалистам и не ошибетесь, так как мы уделяем особое внимание сотрудничеству с нашими клиентами и прислушиваемся к их каждому пожеланию.
Пройдите тест, чтобы узнать точную цену ремонта! А также закрепить за собой право на скидку 10%!
Прайс-лист по ремонту и монтажу кровли
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж кровельного покрытия (металлочерепица, композитная черепица, рубероид, ондулин, шифер, фальц самозащелка, цементно-песчаная и керамическая черепицы) без сохранения материала | м² | 120 |
Демонтаж кровельного покрытия (битумная черепица, OSB) без сохранения материала | м² | 130 |
Демонтаж кровельного покрытия (фальц не самозащелка) без сохранения материала | м² | 150 |
Демонтаж кровельного покрытия (металлочерепица, композитная черепица, ондулин, шифер) с сохранением материала | м² | 280 |
Демонтаж кровельного покрытия (цементно-песчаная и керамическая черепицы) с сохранением материала | м² | 280 |
Демонтаж обрешётки и гидроизоляции | м² | 150 |
Демонтаж теплоизоляции кровли | м² | 120 |
Демонтаж стропильной системы (стоимость может корректироваться в зависимости от сложности и сечения стропил) | м² | 150-500 |
Демонтаж крыши (Двухскатная, весь пирог) | м² | 350 |
Демонтаж крыши (Вальмовая 1.2, весь пирог) | м² | 380 |
Демонтаж крыши (Сложная 1.5, весь пирог) | м² | 470 |
Демонтаж крыши из профлиста (Двухскатная) | м² | 130 |
Демонтаж крыши из профлиста (Вальмовая 1.2) | м² | 150 |
Демонтаж крыши из профлиста (Сложная 1.5) | м² | 180 |
Демонтаж фанеры | м² | 150 |
Демонтаж мансардных окон | м² | 1500 |
Демонтаж водосточной системы | м² | 300 |
Демонтаж металлических капельников | м² | 100 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Антисептирование пиломатериалов | м³ | 1500-2500 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Монтаж деревянной стропильной системы (до 5 скатов) | м² | 800 |
Монтаж деревянной стропильной системы (от 5 до 12 скатов) | м² | 950 |
Доработка деревянной стропильной системы (добавление стропильных ног в существующее межстропильное расстояние) | м² | 350 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Монтаж тёплого кровельного пирога (нижняя обрешетка, пароизоляция, теплоизоляция) | м² | 360 |
Монтаж холодного кровельного пирога (гидроизоляция, контробрешетка) | м² | 250 |
Монтаж шаговой обрешетки под дополнительный контур теплоизоляции 50х50 мм | м² | 250 |
Монтаж дополнительного контура теплоизоляции в шаговую обрешетку 50 мм | м² | 150 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Монтаж шаговой обрешетки под битумный волнистый лист (ондулин) | м² | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки под кровельный профлист | м² | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки под листы металлочерепицы | м² | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки под модульные листы Ондувиллы | м² | 180 |
Монтаж шаговой обрешетки под модульные листы композитной черепицы (Метротайл, Декра, Люксард) | м² | 180 |
Монтаж шаговой обрешетки под листы композитной черепицы Аквапан | м² | 210 |
Монтаж шаговой обрешетки под ЦП черепицу | м² | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки под натуральную черепицу | м² | 180 |
Монтаж шаговой обрешетки под сплошное основание (фанеру или OSB) | м² | 130 |
Монтаж сплошной основы — фанера или OSB | м² | 185 |
Монтаж шаговой обрешетки под фальцевую кровлю | м² | 210 |
Монтаж шаговой обрешетки под кровельные светопропускающие панели Fastlock (Icopal) | м² | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки под светопропускающие листы поликарбоната на кровлю | м² | 150 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Монтаж битумного волнистого листа (Ондулин) | м² | 380 |
Монтаж кровельного профлиста | м² | 450 |
Монтаж листов металлочерепицы | м² | 850-1500 |
Монтаж модульного битумного листа — Ондувиллы | м² | 420 |
Монтаж модульной композитной черепицы (Метротайл, Декра, Люксард) | м² | 560 |
Монтаж листов композитной черепицы Аквапан | м² | 520 |
Монтаж рядовой цементно-песчаной черепицы | м² | 1100-1600 |
Монтаж рядовой керамической черепицы | м² | 1100-1600 |
Монтаж битумной черепицы (включая подкладочный ковер и карнизную полосу) | м² | 550 |
Монтаж наплавляемой кровли на готовое сплошное основание (в один слой) | м² | 320 |
Монтаж самозащелкивающихся фальцевых картин | м² | 560 |
Монтаж одиночного или двойного стоячего фальца | м² | 570 |
Монтаж кровельных светопропускающих панелей Fastlock (Icopal) | м² | 580 |
Монтаж светопропускающих листов поликарбоната на кровлю | м² | 480 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Монтаж коньковых элементов (битумный волнистый лист Ондулин, модульная Ондувилла, кровельный профлист, металлочерепица, фальц) | п.м | 173 |
Монтаж конькового аэратора для битумной черепицы | п.м | 180 |
Монтаж коньковых планок композитной черепицы | п.м | 224 |
Монтаж коньковых черепиц с элементами вентиляции на цементно-песчаную и керамическую черепицы | п.м | 205 |
Монтаж лобовой доски 250 | п.м | 260 |
Монтаж торцевых планок (битумный волнистый лист Ондулин, модульная Ондувилла, кровельный профлист, металлочерепица, фальц) | п.м | 173 |
Монтаж торцевых планок битумной черепицы | п.м | 173 |
Монтаж торцевых планок композитной черепицы | п.м | 220 |
Монтаж торцевых черепиц/элементов на цементно-песчаную и керамическую черепицы | п.м | 210 |
Демонтаж/монтаж светильников | шт. | 850 |
Монтаж карнизных планок (битумный волнистый лист Ондулин, модульная Ондувилла, кровельный профлист, металлочерепица, фальц) | п.м | 180 |
Монтаж карнизных планок под битумную черепицу | п.м | 180 |
Монтаж карнизных планок под композитную черепицу | п.м | 180 |
Монтаж карнизных планок, с учетом установки ресничек и карнизной вент.ленты под цементно-песчаную и керамическую черепицу | п.м | 138 |
Монтаж ендовы (битумный волнистый лист Ондулин, модульная Ондувилла, фальц) | п.м | 156 |
Монтаж ендовы, с учетом установки накладки ендовы (кровельный профлист, металлочерепица) | п.м | 205 |
Монтаж ендовы на битумной черепице | п.м | 205 |
Монтаж ендовы на композитной черепице | п.м | 281 |
Монтаж ендовы на цементно-песчаной и керамической черепицах | п.м | 312 |
Монтаж примыканий (битумный волнистый лист Ондулин, модульная Ондувилла, кровельный профлист, металлочерепица, фальц) | п.м | 266 |
Монтаж примыкания на битумной черепице | п.м | 266 |
Монтаж примыкания на композитной черепице | п.м | 266 |
Монтаж примыкания на цементно-песчаной и керамической черепице | п.м | 328 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Обход труб отопления и вентиляции, выходящих над кровлей | шт. | 1295 |
Монтаж металлического кожуха на вент.шахту/дымоход | шт. | 1560 |
Монтаж металлического колпака на вент.шахту/дымоход | шт. | 900 |
Монтаж точечного аэратора на скат | шт. | 1170 |
Монтаж проходного элемента кровли и установка выхода вентиляции/канализации/антенны, с учетом прохода кровельного пирога | шт. | 1660 |
Монтаж кронштейнов снегозадержания и установка труб или решеток на битумный волнистый лист Ондулин, модульную Ондувиллу, кровельный профлист, металлочерепицу, битумную черепицу, фальцевую кровлю | п.м | 656 |
Монтаж кронштейнов снегозадержания и установка труб или решеток на композитную черепицу | п.м | 656 |
Монтаж кронштейнов снегозадержания и установка труб или решеток на цементно-песчаную и керамическую черепицы, с учетом демонтажа/монтажа двух первых рядов черепицы для установки дополнительной обрешетки, с учетом установки доп.обрешетки | п.м | 750 |
Монтаж кронштейнов снегозадержания и установка труб или решеток на цементно-песчаную и керамическую черепицы в виде половинки черепицы (не требует установки доп.обрешетки, но необходимо докупить половинчатые черепицы) | п.м | 660 |
Монтаж кровельной лестницы на битумный волнистый лист Ондулин, модульную Ондувиллу, кровельный профлист, металлочерепицу, битумную черепицу, фальцевую кровлю, композитную черепицу, цементно-песчаную черепицу и керамическую черепицу | п.м | 656 |
Монтаж фасадной лестницы | п.м | 656 |
Монтаж кровельного мостика на битумный волнистый лист Ондулин, модульную Ондувиллу, кровельный профлист, металлочерепицу, битумную черепицу, фальцевую кровлю и композитную черепицу | п.м | 432 |
Монтаж кровельного мостика на цементно-песчаную черепицу и керамическую черепицу, с учетом установки дополнительной обрешетки | п.м | 445 |
Монтаж снегостопоров на битумную черепицу | шт. | 234 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Монтаж греющего кабеля по карнизку кровли | п.м | 480 |
Монтаж греющего кабеля в две нитки в водосточные желоба и трубы | п.м | 580 |
Монтаж терморегулятора с источником питания (с датчиком температуры) | шт. | 720 |
Наружный монтаж силового кабеля в гофротрубе от греющего кабеля к терморегулятору, с учетом заведения в дом до эл.щитка, без учета подключения к эл.щиту | п.м | 576 |
Работа на высоте от 1,8 м добавляем коэффициент на работы | коэф. | 1,5 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Город | км | 1000 |
До 50 | км | 1500 |
50-100 | км | 2000 |
100-150 | км | 2500 |
150-200 | км | 3000 |
Более 200 | км | по договорен. |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Город | км | 2000 |
До 50 | км | 2500 |
50-100 | км | 3000 |
100-150 | км | 3500 |
150-200 | км | 4000 |
Более 200 | км | по договорен. |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, от (руб.) |
---|---|---|
Аренда, доставка и вывоз строительной туры до 100 км | шт. | 5000 |
Аренда, доставка и вывоз строительной туры от 100 км до 200 км | шт. | 10000 |
Аренда, доставка и вывоз строительной бытовки до 70 км | шт. | 32000 |
Аренда, доставка и вывоз строительной бытовки от 70 км до 150 км | шт. | 40000 |
Аренда, доставка, вывоз и обслуживание биотуалета до 100 км | шт. | 7000 |
Аренда, доставка, вывоз и обслуживание биотуалета от 100 км до 150 км | шт. | 14000 |
Аренда, доставка и вывоз металлических строительных лесов до 100 км | руб./100 м² | 15000 |
Аренда, доставка и вывоз металлических строительных лесов от 100 км до 200 км | руб./100 м² | 20000 |
Дополнительные услуги:
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Выезд за пределы КАД | 20 руб./км |
1. Звонок в Ленремонт
Возьмите телефон и наберите простой номер (812) 344 44 44. Расскажите нашему оператору о поломке и назовите свой адрес, чтобы наш мастер знал, куда ему ехать.
2. Консультация мастера
Наш оператор занесет Вашу заявку в общую базу компании. После чего Вам перезвонит выбранный для вашего случая мастер, бесплатно проконсультирует Вас и назовет ориентировочную стоимость ремонта. Точную сумму он сможет определить только после диагностики. Если Вас все устроит, останется лишь согласовать с мастером время его выезда к Вам.
3. Выезд мастера и ремонт
Наш мастер приезжает к вам точно в указанное время, проводит диагностику и устанавливает истинную причину поломки. Он не оставит грязных следов на вашем ковре. Потому, что мастера ЛенРемонт всегда имеют при себе сменную обувь или бахилы.
Более 200 мастеров в разных районах Петербурга готовы выехать на Ваш заказ.
На сегодня в нашей компании трудятся почти 200 мастеров. И для того, чтобы мы могли направить к Вам наиболее подходящего для вашего случая специалиста, который к тому же будет находиться максимально близко к Вам, постарайтесь как можно подробнее рассказать нашему оператору о неисправности.Мастер не будет настаивать на удобном для него времени дня, ссылаясь на большое количество заявок. Время Вы определите сами. Ведь мы уважаем наших клиентов и делаем все, чтобы Вам было комфортно пользоваться нашими услугами.
Или наведите камеру смартфона на QR-код,
чтобы переписка с нами открылась у Вас в телефоне
Если Вы в чём-то сомневаетесь, позвоните, и мы проясним Вам все нюансы, поможем и подскажем.