Ремонт комнаты в деревянном доме в Санкт-Петербурге
Оперативное и качественное выполнение работ!
К вам приедут наши специалисты высокого уровня!
Тройная грантия на выполненные работы!
Оформите заказ на квартирные работы онлайн и получите скидку 7%
Прайс-лист по ремонтно-отделочным работам
Потолок
Потолок. Демонтаж
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж потолочного плинтуса с сохранением (до 50х50мм) | м/п | 90 | 90 |
| Демонтаж потолочного плинтуса без сохранения (до 50х50мм) | м/п | 70 | 70 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ с сохранением каркаса | м2 | 650 | 650 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ с каркасом без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 470 | 470 |
| Демонтаж реечного потолка с сохранением каркаса | м2 | 350 | 350 |
| Демонтаж реечного потолка без сохранения | м2 | 300 | 300 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) с сохранением каркасом | м2 | 350 | 350 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) с каркасом без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 300 | 300 |
| Демонтаж потолочных панелей (на клею) без сохранения (без очистки клея с поверхности потолка) | м2 | 250 | 250 |
| Демонтаж панелей касетного потолка без профиля без сохранения | м2 | 220 | 220 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) без сохранения | м2 | 210 | 250 |
| Расшивка трещин рустов | м/п | 250 | 255 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 350 | 380 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 365 | 365 |
| Очистка побелки с промывкой | м2 | 400 | 400 |
| Очистка краски ВодоЭмульсионной | м2 | 365 | 365 |
| Очистка потолков от маслянной краски | м2 | 650 | 650 |
| Очистка потолков от маслянной краски (алмазными чашами) | м2 | 1200 | 1200 |
| Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита без сохранения | м2 | 550 | 550 |
| Снятие обоев(потолки) (однослойных) | м2 | 175 | 175 |
| Сверление отверстия в реечном потолке от 10 до 70 мм | шт | 450 | 450 |
| Сверление отверстия в реечном потолке до 10 мм | шт | 250 | 250 |
Потолок. Черновые работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Ошкуривание поверхности на один раз | м2 | 210 | 250 |
| Обработка антиплесенью(потолок) | м2 | 310 | 310 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 210 | 210 |
| Грунтовка потолков | м2 | 150 | 150 |
| Заделка трещин рустов (с сеткой) | м/п | 237 | 237 |
| Демонтаж маяков (с заделкой штроб) | м/п | 237 | 237 |
| Устройство теплоизоляции до 50 мм | м2 | 400 | 450 |
| Устройство шумоизоляции(потолок) за 1 слой | м2 | 550 | 550 |
| Устройство пароизоляции | м2 | 210 | 210 |
| Устройство деревянной обрешетки брусом до 50 мм | м2 | 490 | 520 |
| Установка штукатурных маяков | м2 | 300 | 300 |
| Штукатурка потолка по маякам (площадь потолка менее 4м2) - Q1 | м2 | 4500 | 5000 |
| Штукатурка потолка (под правило) без выведения вертикали и горизонтали и максимальным слоем 3-5 мм. - Q1 | м2 | 775 | 775 |
| Штукатурка потолка по маякам до 1,5 см без учёта установки маяков - Q1 | м2 | 875 | 875 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см без учёта установки маяков - Q1 | м2 | 1300 | 1300 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см без учёта установки маяков - Q1 | м2 | 1500 | 1500 |
| Штукатурка потолка под покраску по маякам (площадь потолка менее 4м2) - Q2 | м2 | 2300 | 2300 |
| Штукатурка потолка под покраску (под правило) без выведения вертикали и горизонтали и максимальным слоем 3-5 мм. - Q1 | м2 | 900 | 900 |
| Штукатурка потолка под покраску по маякам до 1,5см без учёта установки маяков - Q2 | м2 | 900 | 900 |
| Штукатурка потолка под покраску по маякам до 3 см без учёта установки маяков - Q2 | м2 | 1300 | 1300 |
| Штукатурка потолка под покраску по маякам до 5 см без учёта установки маяков - Q2 | м2 | 1500 | 1500 |
| Демонтаж маяков (с заделкой) | м2 | 400 | 400 |
| Выравнивание ригеля (балки), с учетом монтажа армированого уголка | м/п | 1120 | 1120 |
| Монтаж одноуровневого ГКЛ потолка (площадь потолка менее 4м2) | м2 | 4500 | 4800 |
| Устройство коробов из ГКЛ до 300 мм. С изготовлением каркаса из металлопрофиля | м/п | 1335 | 1335 |
| Устройство потолков из ГКЛ С изготовлением каркаса из металлопрофиля | м2 | 1438 | 1438 |
| Устройство потолков из ГКЛ С изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м2 | 1800 | 1800 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейный С изготовлением каркаса из металлопрофиля | м2 | 2000 | 2300 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейный С изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м2 | 2300 | 2450 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн С изготовлением каркаса из металлопрофиля | м2 | 2500 | 3000 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 200 | 200 |
| Укладка малярной сетки | м2 | 250 | 250 |
| Устройство штукатурной сетки | м2 | 200 | 200 |
| Монтаж закладных в виде листов фанеры, OSB в 1слой | м2 | 450 | 450 |
| Поклейка стеклохолста(потолок) на подготовленную поверхность-Q2 | м2 | 450 | 450 |
| Грунтовка потолков | м2 | 120 | 165 |
| Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 180 | 180 |
| Сплошная шпаклевка под обои в один слой на подготовленную поверхность Q1 | м2 | 420 | 420 |
| Шпаклевка потолков под обои в два слоя на подготовленную поверхность - Q1 | м2 | 590 | 590 |
| Шпаклевка ГКЛ под обои на подготовленную поверхность- Q1 | м2 | 600 | 600 |
| Шпаклевка под обои криволинейного участка до 250мм на подготовленную поверхность Q1 | м/п | 690 | 690 |
| Сплошная шпаклевка под покраску в один слой на подготовленную поверхность Q2 | м2 | 520 | 520 |
| Шпаклевка потолков под покраску в два слоя на подготовленную поверхность - Q2 | м2 | 800 | 800 |
| Шпаклевка ГКЛ под покраску (2 слоя ) на подготовленную поверхность -Q2 | м2 | 800 | 800 |
| Шпаклевка под покраску криволинейного участка до 250мм на подготовленную поверхность Q2 | м/п | 950 | 950 |
| Финишная шпаклевка потолков под покраску под проявочный свет (3-4 слоя)-Q2 | м2 | 1546 | 1546 |
| Ошкуривание потолка | м2 | 310 | 310 |
Потолок. Чистовые работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Грунтовка потолков | м2 | 150 | 150 |
| Установка плинтуса потолочного (пенопласт) на подготовленную поверхность (до 50х50мм) | м/п | 250 | 250 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан)на подготовленную поверхность (до 50х50мм) | м/п | 710 | 750 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка)на подготовленную поверхность | м/п | 864 | 864 |
| Окраска потолочного плинтуса (в 2 слоя с заделкой стыков) | м/п | 300 | 300 |
| Окраска потолков по подготовленной поверхности (2,3 слоя) | м2 | 610 | 610 |
| Поклейка обоев на потолок на подготовленную поверхность | м2 | 600 | 650 |
| Поклейка обоев на потолок с подгонкой рисунка на подготовленную поверхность | м2 | 720 | 720 |
| Окраска обоев на потолке | м2 | 490 | 490 |
| Поклейка панелей потолочных на подготовленную поверхность | м2 | 650 | 650 |
| Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") (свыше 10 м2) | м2 | 680 | 680 |
| Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") (до 10 м2) | м2 | 2400 | 2400 |
| Облицовка потолка ПВХ панелями (до 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 1500 | 1500 |
| Облицовка потолка ПВХ панелями (свыше 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 890 | 890 |
| Облицовка потолка ПВХ панелями (с устройством металлического каркаса) | м2 | 1195 | 1195 |
| Облицовка потолка ПВХ панелями (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м2 | 1300 | 1300 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 с изготовлением каркаса | м2 | 900 | 1100 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 с изготовлением каркаса | м2 | 1400 | 1400 |
Стены
Стены. Демонтаж
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж пластикового уголка без сохранения | м/п | 60 | 60 |
| Снятие обоев(от 10 кв.м)один слой | м2 | 230 | 230 |
| Снятие обоев(до 10 кв.м)один слой | м2 | 265 | 265 |
| Снятие обоев(от 10 кв.м)два слоя и выше | м2 | 350 | 350 |
| Снятие обоев(до 10 кв.м)два слоя и выше | м2 | 480 | 480 |
| Снятие побелки сухим способом | м2 | 280 | 280 |
| Снятие побелки способом размывки | м2 | 350 | 350 |
| Очистка краски ВЭ со стен сухим способом | м2 | 350 | 350 |
| Очистка масляной краски со стен сухим способом | м2 | 650 | 650 |
| Очистка масляной краски со стен сухим способом (алмазными чашками) | м2 | 1210 | 1210 |
| Очистка стен от "жидких" обоев сухим способом | м2 | 350 | 350 |
| Очистка стен от шпаклевки до2 мм. | м2 | 280 | 320 |
| Ошкуривание поверхности(стены) на один раз | м2 | 310 | 310 |
| Расшивка трещин/рустов | м/п | 221 | 221 |
| Насечка стен | м2 | 200 | 200 |
| Расшивка плиточных швов (стены) | м/п | 700 | 700 |
| Затирка швов после расшивки (стен) | м2 | 400 | 400 |
| Демонтаж керамической плитки без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 450 | 450 |
| Отбивка плиточного клея (со сбором мусора в мешки) | м2 | 400 | 400 |
| Отбивка штукатурки со стен (от 10 кв.м) до 10 мм (со сбором мусора в мешки) | м2 | 350 | 350 |
| Отбивка штукатурки со стен (до 10 кв.м) до 10 мм.(со сбором мусора в мешки) | м2 | 850 | 850 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса)без сохранения | м2 | 180 | 180 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) без сохранения | м2 | 300 | 300 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича (от 10 кв.м) без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 900 | 900 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича (до 10 кв.м) без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 1200 | 1200 |
| Зачистка венецианской, декоративной штукатурки со стен | м2 | 550 | 550 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич (от 10 кв.м) без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 1100 | 1100 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич (до 10 кв.м) без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 1500 | 1500 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/5 кирпича без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 1800 | 1800 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 2300 | 2300 |
| Демонтаж стен из пеноблока, пазогребневых плит (от 10 кв.м) без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 850 | 850 |
| Демонтаж стен из пеноблока, пазогребневых плит (до 10 кв.м) без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 900 | 900 |
| Демонтаж перегородок старого фонда (дранка) | м2 | 1100 | 1300 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 6 см (со сбором мусора в мешки) | м2 | 1800 | 1800 |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ (от 10 кв.м) без сохранения (со сбором мусора в мешки) | м2 | 550 | 550 |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ (до 10 кв.м) без сохранения(со сбором мусора в мешки) | м2 | 750 | 750 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см (со сбором мусора в мешки) | м2 | 3861 | 3861 |
Стены. Черновые работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Обработка антиплесенью (стены) | м2 | 400 | 400 |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом)один слой | м2 | 160 | 160 |
| Грунтовка стен | м2 | 140 | 140 |
| Заделка трещин рустов (с сеткой) | м/п | 310 | 310 |
| Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) (обмазочная) | м2 | 490 | 490 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 250 | 250 |
| Герметизация стыков, швов силиконом по подготовленным основаниям | м/п | 494 | 494 |
| Устройство пароизоляции (стены) за 1 слой | м2 | 200 | 200 |
| Устройство тепло/звукоизоляции(стены) за 1 слой | м2 | 450 | 450 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича без армировки | м2 | 1550 | 1550 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 1650 | 1650 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич без армировки | м2 | 2000 | 2000 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 1650 | 1650 |
| Кладка стен из пеноблоков без армировки | м2 | 1450 | 1450 |
| Кладка стен из пеноблоков с армированием | м2 | 1550 | 1550 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков без армировки | м2 | 1450 | 1450 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков с армированием | м2 | 1550 | 1550 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков без армировки | м2 | 900 | 994 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков с армированием | м2 | 1132 | 1302 |
| Армирование проемов арматурой | шт | 1200 | 1200 |
| Армирование проемов уголком | шт | 1100 | 1100 |
| Монтаж каркаса (профиль) | м.п. | 600 | 600 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) без устройством каркаса | м2 | 850 | 850 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса из мет.проф. | м2 | 1450 | 1450 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) без устройством каркаса . | м2 | 1450 | 1450 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса . | м2 | 1676 | 1676 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1400 | 1400 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1560 | 1560 |
| Монтаж закладных в виде листов фанеры, OSB в 1слой | м2 | 600 | 600 |
| Выравнивание стен ГКЛ на клей | м2 | 1330 | 1330 |
| Устройсво коробов из ГКЛ с каркасом из металлопрофиля | м/п | 1800 | 1800 |
| Устройво ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 2841 | 2841 |
| Устройство арки из ГКЛ без малярных работ | шт | 4000 | 4000 |
| Сверление отверстия в ГКЛ до70 мм | шт | 210 | 210 |
| Сверление отверстия в ГКЛ до 130мм | шт | 400 | 400 |
| Заделка стыков | м.п. | 450 | 450 |
| Грунтовка стен | м2 | 140 | 140 |
| Устройство деревянной обрешетки стены брус до 20мм | м2 | 450 | 450 |
| Устройство деревянной обрешетки стены брус от 20мм до 50мм | м2 | 500 | 500 |
| Облицовка стен вагонкой (до 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 1500 | 1500 |
| Облицовка стен вагонкой (свыше 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 1300 | 1300 |
| Облицовка стен вагонкой (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м2 | 1600 | 1600 |
| Нанесение штукатурной сетки | м2 | 280 | 280 |
| Установка штукатурных маяков | м2 | 300 | 300 |
| Демонтаж маяков (с заделкой швов) | м2 | 380 | 380 |
| Штукатурка стен до 1,5 см гипсовой по обои смесью - Q1 | м2 | 800 | 850 |
| Штукатурка стен до 1,5 см цементной под обои смесью - Q1 | м2 | 950 | 1000 |
| Штукатурка стен под покраску до 1,5 см гипсовой по обои смесью - Q2 | м2 | 1200 | 1200 |
| Штукатурка стен под покраску до 1,5 см цементной под обои смесью - Q2 | м2 | 1350 | 1350 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью без учета установки маяков - Q1 | м2 | 1350 | 1350 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью без установки маяков - Q1 | м2 | 1250 | 1250 |
| Штукатурка стен под покраску по маякам до 3 см цементной смесью без учета установки маяков - Q2 | м2 | 1380 | 1380 |
| Штукатурка стен под покраску по маякам до 3 см гипсовой смесью без установки маяков - Q2 | м2 | 1380 | 1380 |
| Штукатурка стен под плитку по маякам до 3 см цементной смесьюпо без учета установки маяков - Q1 | м2 | 1300 | 1300 |
| Штукатурка стен под плитку по маякам до 3 см гипсовой смесью без установки маяков - Q1 | м2 | 1250 | 1250 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью без установки маяков - Q1 | м2 | 1250 | 1200 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью без учета установки маяков - Q1 | м2 | 1450 | 1450 |
| Штукатурка стен под плиткупо маякам до 5 см цементной смесью без установки маяков - Q1 | м2 | 1480 | 1480 |
| Штукатурка стен под плитку по маякам до 5 см гипсовой смесью без учета установки маяков - Q1 | м2 | 1300 | 1300 |
| Штукатурка стен под покраску по маякам до 5 см цементной смесью без установки маяков - Q2 | м2 | 1480 | 1480 |
| Штукатурка простая под покраску стен по маякам до 5 см гипсовой смесью без учета установки маяков - Q2 | м2 | 1480 | 1480 |
| Штукатурка стен - под правило без выведения вертикали и горизонтали, максимальным слоем 3-5 мм -- Q1 | м2 | 700 | 700 |
| Глянцевание штукатурки | м2 | 300 | 300 |
| Протяжка углов штукатуркой смесью | м/п | 500 | 500 |
| Декоротивная штукатурка по подготовленной поверхности - Q1 | м2 | 2200 | 2350 |
| Венецианская штукатурка по подготовленной поверхности с нанесением штукатурной сетки - Q2 | м2 | 4100 | 4350 |
| Машинная штукатурка с нанесением штукатурной сетки - Q1 | м2 | 850 | 850 |
| Машинная штукатурка без сетки - Q1 | м2 | 750 | 750 |
| Грунтовка стен - | м2 | 140 | 140 |
| Проклейка «серпянкой»/малярной лентой и заделка швов ГКЛ | м/п | 200 | 200 |
| Нанесение малярной сетки на подготовленную поверхность | м2 | 300 | 300 |
| Поклейка стеклохолста (стены) на подготовленную поверхность | м2 | 550 | 550 |
| Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 200 | 200 |
| Сплошная шпаклевка под обои в 1 слой -- Q1 | м2 | 450 | 480 |
| Сплошная шпаклевка под покраску в 1 слой - Q1 | м2 | 450 | 450 |
| Шпаклевка стен под оклейку обоями (2 слоя) на подготовленную поверхность - Q1 | м2 | 650 | 650 |
| Шпаклевка стен под окраску (2-3слоя)на подготовленную поверхность - Q2 | м2 | 800 | 800 |
| Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (2 слоя ) на подготовленную поверхность - Q1 | м2 | 650 | 650 |
| Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя ) на подготовленную поверхность - Q2 | м2 | 750 | 750 |
| Финишная шпатлевка под покраску по проявочный свет (3-4 слоя) с (ошкуриванием) - Q2 | м2 | 1500 | 1500 |
| Ошкуривание | м2 | 310 | 310 |
Стены. Чистовые работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Грунтовка стен | м2 | 140 | 140 |
| Установка уголка/раскладки для плитки | м/п | 420 | 420 |
| Установка бордюра на ванну, раковину на силиконовый герметик на подготовленное основание | м/п | 1200 | 1200 |
| Облицовка плиткой стен по подготовленной поверхности 20*30,40*40 | м2 | 3200 | 3200 |
| Облицовка керамогранитом стен по подготовленной поверхности 20*30,40*40 | м2 | 3500 | 3500 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками по подготовленной поверхности | м2 | 3600 | 3600 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали по подготовленной поверхности | м2 | 3850 | 3850 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) по подготовленной поверхности | м2 | 4300 | 4300 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 по подготовленной поверхности | м2 | 3200 | 3200 |
| Облицовка стен керамогранитом, по подготовленной поверхности | м2 | 3600 | 3600 |
| Облицовка стен керамогранитом, с декоративными вставками по подготовленной поверхности | м2 | 4300 | 4300 |
| Устройство бордюра из плитки (с затиркой) по подготовленной поверхности | м/п | 1125 | 1125 |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) по подготовленной поверхност | м2 | 4200 | 4200 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) по подготовленной поверхности | м2 | 7000 | 7000 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) по подготовленной поверхности | м2 | 7000 | 7000 |
| Облицовка стен плиткой панно* по подготовленной поверхности | м2 | 5500 | 5500 |
| Облицовка стен плиткой (кабанчик) по подготовленной поверхности | м2 | 5500 | 5500 |
| Подрезка плитки | м/п | 500 | 500 |
| Подрезка керамогранита | м/п | 1000 | 1000 |
| Подрезка резного края плитки под 45(стены) | м/п | 1800 | 1800 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 300 | 300 |
| Изготовление отверстий в плитке до 10 мм | шт | 800 | 800 |
| Изготовление отверстий в плитке от 12 мм. до 80 мм. | шт | 1200 | 1300 |
| Изготовление отверстий в плитке от 90 мм. И выше | шт | 1500 | 1500 |
| Затирка керамогранита (стены) | м2 | 600 | 600 |
| Затирка плитки(стены) | м2 | 600 | 600 |
| Затирка эпоксидная плитки(стены) | м2 | 1300 | 1300 |
| Облицовка плиткой "фартук" (с затиркой и подрезкой по подготовленной поверхности)-Q1 (до 3х погонных мкетров) | м/п | 5800 | 6200 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) по подготовленной поверхности-Q1 | м2 | 5800 | 6200 |
| Облицовка керамогранитом на подготовленную поверхность 30*30 | м2 | 3500 | 3500 |
| Облицовка керамогранитом на подготовленную поверхность 60*60 | м2 | 4500 | 4500 |
| Облицовка керамогранитом на подготовленную поверхность 120*60 | м2 | 5000 | 5000 |
| Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ , фанера (до 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 1110 | 1110 |
| Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ , фанера (до 10м2) с изготовлением каркаса | м2 | 1320 | 1320 |
| Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ , фанера (свыше 10м2)с изготовлением каркаса | м2 | 1300 | 1300 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 800 | 800 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2)по подготовленной поверхности- | м2 | 1200 | 1200 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством металлического каркаса) | м2 | 1500 | 1500 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами | м2 | 1417 | 1417 |
| Облицовка стен вагонкой (до 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 1100 | 1100 |
| Облицовка стен вагонкой (свыше 10м2)по подготовленной поверхности | м2 | 1000 | 1000 |
| Облицовка стен вагонкой (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м2 | 1417 | 1417 |
| Декоративная штукатурка по подготовленной поверхности -Q1 | м2 | 1800 | 1800 |
| Фактурная штукатурка на подготовленную поверхность-Q1 | м2 | 2000 | 2000 |
| Декоративная шелковисто-матовая лессировка. Наносятся на поверхность, выровненную финишной шпатлевкой, обработанную грунтом глубокого проникновения Primer и базовой краской Base, заколерованную в цвет покрытия.с зерном более 2 мм -Q1 | м2 | 2500 | 2500 |
| Декоративная шелковисто-матовая лессировка. С зерном 1 мм Наносятся на поверхность, выровненную финишной шпатлевкой, обработанную грунтом глубокого проникновения Primer и базовой краской Base, заколерованную в цвет покрытия.-Q2 | м2 | 2500 | 3000 |
| Оклейка стен обоями без подбора на подготовленную поверхность | м2 | 550 | 550 |
| Оклейка стен обоями с подбором на подготовленную поверхность | м2 | 600 | 600 |
| Оклейка стен бумажными обоями обоями на подготовленную поверхность | м2 | 700 | 700 |
| Оклейка стен обоями под окраску на подготовленную поверхность | м2 | 460 | 460 |
| Поклейка обойного бордюра на подготовленную поверхность | м/п | 220 | 220 |
| Поклейка фотообоев на подготовленную поверхность | м2 | 1215 | 1215 |
| Поклейка фотообоев ативандальных на подготовленную поверхность | м2 | 1310 | 1310 |
| Оклейка стен фреской | м2 | 900 | 1200 |
| Поклейка обойного бордюра на подготовленную поверхность | м/п | 250 | 250 |
| Нанесение жидких обоев на подготовленную поверхность | м2 | 850 | 850 |
| Окраска стен в 2 слоя по подготовленной поверхности | м2 | 550 | 550 |
| Окраска стен (цветная) до 3х цветов*по подготовленной поверхности | м2 | 750 | 750 |
| Окраска обоев в 2 слоя по подготовленной поверхности | м2 | 450 | 450 |
| Установка декоративного уголка | м/п | 170 | 170 |
Двери, окна
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж межкомнатной двери с коробкой без выноса мусора | шт | 1200 | 1200 |
| Демонтаж металической двери с коробкой, без выноса мусора | шт | 2000 | 2500 |
| Демонтаж наличников | м\п | 150 | 150 |
| Уменьшение дверного проема | шт | 3000 | 3000 |
| Расширение дверного проема в гипрочной перегородке | шт | 3500 | 4500 |
| Расширение дверного проема в кирпичной стене | шт | 7000 | 7000 |
| Расширение дверного проема в бетонной стене ?-14, см, 13-22 см) | шт | 15000 | 20000 |
| Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | 2340 | 2574 |
| Установка готовой арки в подготовленный проем | шт | 3250 | 3637 |
| Установка межкомнатной двери (без врезки замка, без установки наличников и доборов) | шт | 5800 | 5800 |
| Установка металлической двери | шт | 8500 | 8500 |
| Подрез деревянной двери | шт | 1040 | 1040 |
| Установка доборов дверных | м/п | 650 | 650 |
| Установка наличников | м/п | 200 | 200 |
| Врезка замка | шт | 1500 | 1500 |
| Установка замка | шт | 1200 | 1200 |
| Обшивка двери | м2 | 2500 | 2500 |
| Шпаклевка дверей (без ошкуривания с одной стороны*) | м2 | 400 | 400 |
| Шпаклевка дверей (с ошкуриванием с одной стороны*) | м2 | 600 | 600 |
| Подготовка двери к окраске (без полной зачистки краски с одной стороны) | м2 | 850 | 850 |
| Окраска двери с одной стороны | м2 | 850 | 850 |
| Окраска наличников | м/п | 180 | 180 |
| Установка антресольных дверок | шт | 1200 | 1200 |
| Монтаж дверного ограничителя | шт | 500 | 500 |
| Подготовка окна к окраске (без полной зачистки краски; с одной стороны) | м2 | 1100 | 1100 |
| Окраска окна с одной стороны | м2 | 1500 | 1500 |
Откосы. Демонтаж
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж окна без выноса мусора | шт | 1300 | 1300 |
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 316 | 316 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | 280 | 280 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | 256 | 256 |
| Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | 256 | 256 |
| Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | 270 | 270 |
| Демонтаж уголка с откосов, углов , без сохранения | м/п | 100 | 100 |
| Демонтаж сэндвич панелей без сохранения | м/п | 250 | 250 |
Откосы. Монтаж
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Комфорт, стоимость, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Запенивание стыков | м/п | 200 | 200 |
| Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 120 | 120 |
| Утепление откосов | м/п | 500 | 500 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 1300 | 1300 |
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 150 | 150 |
